| HOME | COMMENTI | COME COMPRARE | FIERE | FAQs | Rassegna coltello mese | ABC coltello | SEDE | STORIA | INDICE |
|
CATALOGO : |
SPORTIVA | PROFESSIONALE | CUCINA | FORBICI | OUTLET | AGGIORNAMENTI | NOVITA' |
|
COLTELLERIA PROFESSIONALE |
|
| CAMEL - ITALIA |
![]() |
|
|
A petto mod.Francese | |||
|
||||
| C560 720016 | cm.16 | 9,60 Euro | ||
| C560 720018 | cm.18 | 10,50 Euro | ||
| C560 720020 | cm.20 | 11,20 Euro | ||
| C560 720024 | cm.22 | 12,90 Euro | ||
| C560 720027 | cm.26 | 25,90 Euro | ||
| C560 720030 | cm.30 | 28,70 Euro | ||
| C560 720036 | cm.36 | 35,00 Euro | ||
| images\Camelprol\C560652015.jpg | ||||
|
|
Disosso costa dritta | |||
|
||||
| C560 652015 | cm.15 | 9,70 Euro | ||
| C560 652018 | cm.18 | 10,80 Euro | ||
|
|
Disosso taglio storto | |||
|
||||
| C560 660014 | cm.14 | 8,50 Euro | ||
| C560 660016 | cm.16 | 9,30 Euro | ||
|
|
Disosso mod.Roma | |||
|
||||
| C560 644016 | cm.16 | 14,20 Euro | ||
| C560 644018 | cm.18 | 15,80 Euro | ||
|
|
Taglio pizza | |||
|
||||
| C560 782018 | cm.18 | 12,50 Euro | ||
|
|
Pelare | |||
|
||||
| C560 705016 | cm.16 | 14,90 Euro | ||
| C560 705018 | cm.18 | 17,20 Euro | ||
| C560 705020 | cm.20 | 19,90 Euro | ||
|
|
Scannare | |||
|
||||
| C560 733016 | cm.16 | 9,20 Euro | ||
| C560 733018 | cm.18 | 9,90 Euro | ||
|
|
Formaggio per incisione | |||
|
||||
| C560 834009 | cm.9 | 13,90 Euro | ||
|
|
Formaggio grana inox | |||
|
||||
| C560 838010 | cm.10 | 12,70 Euro | ||
| C560 838012 | cm.12 | 13,90 Euro | ||
| C560 838013 | cm.13 | 14,90 Euro | ||
|
|
Banco tipo Roma | |||
|
||||
| C560 644036 | cm.36 | 33,00 Euro | ||
|
|
Banco petto largo | |||
|
||||
| C560 712130 | cm.30 | 29,90 Euro | ||
| C560 712136 | cm.36 | 38,00 Euro | ||
|
|
Colpo mod.Roma | |||
|
||||
| C560 680032 | cm.32 - kg.0,85 | 64,00 Euro | ||
| C560 681032 | cm.32 - kg.1,00 | 69,00 Euro | ||
|
|
Mezzo colpo a petto | |||
|
||||
| C560 693032 | cm.32 - kg.0,7 | 64,00 Euro | ||
|
|
Mezzo colpo a petto | |||
|
||||
| C560 691028 | cm.28 - kg.0,8 | 63,00 Euro | ||
|
|
Colpo a petto | |||
|
||||
| C560 687028 | cm.28 - kg.1,0 | 69,00 Euro | ||
![]() |
Mannaia | |||
|
||||
| C560 872118 | cm.18 | 75,00 Euro | ||
| C560 872120 | cm.20 | 86,00 Euro | ||
|
|
Prosciutto largo p.romana | |||
|
||||
| C560 806032 | cm.32 | 17,90 Euro | ||
| C560 806036 | cm.36 | 19,90 Euro | ||
|
|
Prosciutto stretto p.romana | |||
|
||||
| C560 801130 | cm.30 | 11,30 Euro | ||
| C560 801132 | cm.32 | 16,50 Euro | ||
|
|
Salmone | |||
|
||||
| C560 821030 | cm.30 | 14,20 Euro | ||
|
|
Salato stretto | |||
|
||||
| C560 763126 | cm.26 | 19,50 Euro | ||
| C560 763132 | cm.32 | 20,90 Euro | ||
| C560 763136 | cm.36 | 27,00 Euro | ||
|
|
Pane lama larga | |||
|
||||
| C560 783132 | cm.32 | 29,60 Euro | ||
|
|
Pane punta tonda | |||
|
||||
| C560 786130 | cm.30 | 13,50 Euro | ||
|
|
Spelucchino | |||
|
||||
| C610 608011 | cm.10 | 3,10 Euro | ||
|
|
Carciofi curvo | |||
|
||||
| C610 783007 | cm.7 | 3,00 Euro | ||
|
I prezzi che appaiono sono da intendersi come prezzi di vendita al pubblico: essi sono puramente indicativi, in quanto possono essere soggetti a variazione in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. |